أنابيب المطاط
أنبوب عزل من رغوة المطاط المرن
موصلية حرارية منخفضة (0.033 واط/م·ك) لأقصى توفير في التدفئة والتبريد والتهوية.
| الموصلية الحرارية | 0.033 واط/م·ك |
|---|---|
| سماكات الجدار | 6 – 32 mm |
| أقطار الأنابيب | 6 – 114 mm |
- توصيل مجاني داخل إسطنبول
- دعم فني ومعلومات المخزون
تفاصيل المنتج
حل مثالي لتمديدات التدفئة والتبريد وأنظمة التهوية. يوفر أقصى توفير للطاقة بفضل موصليته الحرارية المنخفضة، وهو صديق للبيئة.
| الأنبوب (مم) | نحاس (بوصة) | 6 mm | 9 mm | 13 mm | 19 mm | 25 mm | 32 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1/4" | 496 | 352 | — | — | — | — |
| 10 | 3/8" | 364 | 266 | 172 | — | — | — |
| 12 | 1/2" | 316 | 234 | 162 | — | — | — |
| 15 | 5/8" | 266 | 192 | 136 | — | — | — |
| 18 | 3/4" | 220 | 166 | 118 | 72 | 50 | — |
| 22 | 7/8" | 180 | 136 | 98 | 64 | 42 | — |
| 28 | 1 1/8" | 130 | 98 | 78 | 48 | 40 | — |
| 35 | 1 3/8" | 100 | 76 | 58 | 36 | 24 | 22 |
| 42 | 1 5/8" | 90 | 70 | 48 | 32 | 22 | 16 |
| 54 | 2 1/8" | — | 50 | 40 | 24 | 16 | 14 |
| 76 | 3 1/2" | — | 40 | 30 | 18 | 12 | 10 |
| 89 | 4 1/2" | — | 36 | 28 | 14 | 12 | 8 |
| 114 | — | — | 26 | 20 | 12 | 10 | 8 |
القيم بالمتر لكل صندوق. راجع الكتالوج للقائمة الكاملة.
نموذج طلب العرض
احصل على سعر لهذا المنتج
شاركنا المقاسات والكميات وسنرد عليك قريبًا.
